НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 7.00 | 10500 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Виноград Свежий | 1500 | 8.00 | 12000 | Индия | 150 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Турция | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | Турция | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 106.00 | 795000 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 828500 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
909 AQG 13/30 ADN 13